info
Rate Terbaik Barumun
Kurs mata uang asing terkini terhadap Rupiah
Negara | Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
---|---|---|---|
![]() | USD | 14.820 | 15.070 |
![]() | EURO | 15.925 | 16.225 |
![]() | AUD | 9.700 | 10.025 |
![]() | CAD | 10.925 | 11.250 |
![]() | GBP | 18.500 | 18.900 |
![]() | CHF | 16.350 | 16.675 |
![]() | SGD | 11.520 | 11.870 |
![]() | JPY | 106.25 | 109.75 |
![]() | HKD | 1.830 | 1.955 |
![]() | MYR | 3.200 | 3.375 |
Last Update: 2 Juni 2023 | Time: 14:08 pm |
hotline :
+62 274 - 551557 / 580135
+62 274 - 5026000
Opening Hours :
Senin - Sabtu
08:00 ~ 16.00 WIB
Address
HEAD OFFICE
Barumun Abadi Raya Mataram
Jl. Mataram No.100, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271
BRANCH Office
Jl. Sukonandi No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166